Nos Condomínios Jardins da FGR, cada detalhe foi pensado para transformar morar em viver — com segurança, natureza preservada, lazer completo e a tradição de quem consolidou o mais alto padrão de Goiânia.
Quer conhecer o Jeito Jardins de Vive?
Depois de mais de duas décadas transformando o conceito de viver em Goiânia, a FGR apresenta seu mais novo lançamento: o Jardins Montreal.
Um projeto que reúne toda a tradição do Jeito Jardins de Viver com a inovação de um condomínio que eleva ainda mais o padrão de exclusividade, lazer e valorização.
Viva a experiência de estar entre os primeiros a conquistar o Jardins Montreal.
Há mais de duas décadas, a FGR Incorporações vem transformando o conceito de morar em Goiânia.
Foram mais de 43 condomínios Jardins lançados e mais de 84.700 moradores que hoje vivem em um verdadeiro ecossistema de segurança, lazer e natureza preservada.
Uma trajetória que não se constrói da noite para o dia, mas com credibilidade, excelência e a confiança de milhares de famílias que escolheram viver em um Jardins.
Aqui, você não escolhe apenas uma casa. Você escolhe fazer parte de uma história.


Tire todas as suas dúvidas com um consultor imobiliário especializado.
Casas prontas para viver com conforto, modernidade e praticidade.
Sem obra, sem preocupação. Você recebe seu imóvel já construído com a qualidade FGR:
✓ 3 ou 4 quartos
✓ De 110m² a 150m²
✓ Acabamento premium
✓ Espaço gourmet, home office, closet master
Assiste os Vídeos das Casas e veja por que o Padrão FGR é Diferente.
Garagem, deck, estar, TV, gourmet, área de serviço, circulação, 1 suíte master, 1 suíte e 1 home office ou quarto.
Garagem, hall, depoisito, lavabo, deck, estar, TV, gourmet, área de serviço (coberta e descoberta), circulação, 1 suíte master, closet master, 1 suíte e 1 home office ou quarto.
Garagem, hall, depoisito, lavabo, deck, estar, TV, gourmet, área de serviço (coberta e descoberta), circulação, 1 suíte master, closet master, 2 suíte e 1 home office ou quarto.
Explore a Galeria das Casas e veja a beleza e a elegância desse projeto residencial.
Morar em um Jardins é ter a certeza de que cada detalhe foi planejado para unir bem-estar, segurança, lazer e infraestrutura de ponta. São diferenciais que transformam o cotidiano em experiências únicas e reforçam o padrão de excelência que já é marca registrada da FGR.
Descubra porque o Jardins é o endereço dos sonhos em Goiânia.
Viver com qualidade é viver com liberdade
Para momentos únicos com a família e amigos
O padrão de qualidade que já é tradição nos Jardins
Investir em um condomínio Jardins é unir o melhor dos dois mundos: a experiência única de viver com segurança, lazer e natureza, e a certeza de que seu patrimônio cresce ano após ano.
Com mais de 20 anos de tradição, os Jardins se consolidaram como referência em Goiânia, entregando não apenas empreendimentos de alto padrão, mas também um histórico sólido de valorização acima da média do mercado imobiliário.
| Jardins | Valorização | Valor m² lançamento | Valor m² atual | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Jardins Viena | 4.108,42 % | R$49.90 | R$2,100.00 | 10/1995 |
| Jardins Florença | 3.130,77 % | R$65.00 | R$2,100.00 | 12/1997 |
| Jardins Madri | 3.777,55 % | R$49.00 | R$1,900.00 | 12/2000 |
| Jardins Mônaco | 2.649,64 % | R$69.10 | R$1,900.00 | 12/2002 |
| Jardins Paris | 2.652,29 % | R$109.00 | R$3,000.00 | 12/2004 |
| Jardins Atenas | 2.652,29 % | R$109.00 | R$3,000.00 | 12/2004 |
| Jardins Milão | 1.567,59 % | R$179.90 | R$3,000.00 | 12/2007 |
| Jardins Lisboa | 2.044,39 % | R$139.90 | R$3,000.00 | 12/2008 |
| Jardins Verona | 1.566,67 % | R$180.00 | R$3,000.00 | 03/2011 |
| Jardins Valência | 1.566,67 % | R$180.00 | R$3,000.00 | 03/2011 |
| Jardins Munique | 581,82 % | R$440.00 | R$3,000.00 | 04/2013 |
| Jardins Nápoles | 122,22 % | R$450.00 | R$1,000.00 | 04/2019 |
| Jardins Bolonha | 117,39 % | R$460.00 | R$1,000.00 | 04/2019 |
| Jardins Porto | 92,31 % | R$520.00 | R$1,000.00 | 04/2020 |
| Jardins Barcelona | 92,31 % | R$520.00 | R$1,000.00 | 04/2020 |
| Jardins Capri | 92,31 % | R$520.00 | R$1,000.00 | 04/2021 |
| Jardins Itália | 230,00 % | R$1,000.00 | R$3,300.00 | 02/2022 |
| Jardins Sevilha | 100,00 % | R$800.00 | R$1,600.00 | 12/2022 |
| Jardins Parma | 93,05 % | R$518.00 | R$1,000.00 | 12/2022 |
| Jardins França | 140,00 % | R$1,000.00 | R$2,400.00 | 10/2022 |
| 🏠Jardins Marselha | 65,52 % | R$725.00 | R$1,200.00 | 11/2023 |
| Jardins Versalhes | 73,91 % | R$575.00 | R$1,000.00 | 12/2023 |
| 🏠Jardins Lyon | 33,33 % | R$900.00 | R$1,200.00 | 12/2024 |
| Jardins Londres | 108,05 % | R$1,490.00 | R$3,100.00 | 12/2024 |
| Jardins Amsterdã | 58,27 % | R$1,390.00 | R$2,200.00 | 12/2024 |
| 🏠Jardins Cannes | 21,18 % | R$850.00 | R$1,030.00 | 12/2024 |
| 🏠Jardins Berlim | 23,53 % | R$850.00 | R$1,050.00 | 12/2025 |
Este é um lançamento com unidades limitadas, condições especiais de pré-lançamento e atendimento exclusivo.
📞 Preencha os dados e receba tudo no seu WhatsApp.